2020年财务情况公示表 | |||
内容 | 指 标 | 单 位 | 2020年 |
财务情况 | ㈠本年收入总计 | 元 | 468,835,213.82 |
1.财政补助收入 | 元 | 41,898,369.75 | |
2.科教项目收入 | 元 | 0.00 | |
3.医疗收入 | 元 | 412,711,548.52 | |
其中:药品收入 | 元 | 111,180,918.21 | |
4.其他收入 | 元 | 14,225,295.55 | |
㈡支出总计 | 元 | 453,538,824.03 | |
1.医疗业务成本 | 元 | 417,996,130.04 | |
其中:药品费 | 元 | 111,018,316.86 | |
2.管理费用 | 元 | 33,253,282.75 | |
3.其他支出 | 元 | 2,289,411.24 | |
㈢收支结余 | 元 | 15,296,389.79 | |
运行指标 | 门诊人次 | 人次 | 573,858 |
出院人数 | 人 | 27,438 | |
门急诊次均费用 | 元 | 276.00 | |
住院次均费用 | 元 | 9,202.31 | |
药品收入占医疗收入比例 | % | 26.94 |
2021年上半年财务情况公示表 | |||
内容 | 指 标 | 单 位 | 2021年1-6月 |
财务情况 | ㈠本年收入总计 | 元 | 234,754,717.53 |
1.财政补助收入 | 元 | 15,689,360.59 | |
2.科教项目收入 | 元 | 0.00 | |
3.医疗收入 | 元 | 213,944,085.69 | |
其中:药品收入 | 元 | 58,572,244.62 | |
4.其他收入 | 元 | 5,121,271.25 | |
㈡支出总计 | 元 | 224,687,411.04 | |
1.医疗业务成本 | 元 | 207,249,115.98 | |
其中:药品费 | 元 | 58,622,472.67 | |
2.管理费用 | 元 | 14,019,616.57 | |
3.其他支出 | 元 | 3,418,678.49 | |
㈢收支结余 | 元 | 10,067,306.49 | |
运行指标 | 门诊人次 | 人次 | 322086 |
出院人数 | 人 | 13779 | |
门急诊次均费用 | 元 | 272.87 | |
住院次均费用 | 元 | 9,148.46 | |
药品收入占医疗收入比例 | % | 27.38 |
医院地址:乳山市城区珠海路16号
咨询电话:0631-6619788 6619728
招聘热线:0631-6619703 6619706
医院传真:0631-6623213
电子邮箱:ruyiyuanbao@163.com