内容 | 指 标 | 单 位 | 2018年 |
财务情况 | ㈠本年收入总计 | 元 | 437,356,417.75 |
1.财政补助收入 | 元 | 17,835,773.82 | |
2.科教项目收入 | 元 | 0.00 | |
3.医疗收入 | 元 | 405,622,110.21 | |
其中:药品收入 | 元 | 107,181,224.47 | |
4.其他收入 | 元 | 13,898,533.72 | |
㈡支出总计 | 元 | 425,272,689.54 | |
1.医疗业务成本 | 元 | 381,170,341.13 | |
其中:药品费 | 元 | 106,862,488.85 | |
2.管理费用 | 元 | 36,175,682.88 | |
3.其他支出 | 元 | 266,090.53 | |
㈢收支结余 | 元 | 12,083,728.21 | |
运行指标 | 实有床位数 | 张 | 894 |
门诊人次 | 人次 | 589038 | |
出院人数 | 人 | 33622 | |
门急诊次均费用 | 元 | 218.61 | |
床日次均费用 | 元 | 933.14 | |
住院次均费用 | 元 | 8239.63 | |
平均住院日 | 日 | 8.83 | |
药品收入占医疗收入比例 | % | 25.95 |
医院地址:乳山市城区珠海路16号
咨询电话:0631-6619788 6619728
招聘热线:0631-6619703 6619706
医院传真:0631-6623213
电子邮箱:ruyiyuanbao@163.com