内容 | 指 标 | 单 位 | 2019年 |
财务情况 | ㈠本年收入总计 | 元 | 491,029,850.60 |
1.财政补助收入 | 元 | 22,860,112.27 | |
2.科教项目收入 | 元 | 0.00 | |
3.医疗收入 | 元 | 450,031,934.69 | |
其中:药品收入 | 元 | 127,456,375.68 | |
4.其他收入 | 元 | 18,137,803.64 | |
㈡支出总计 | 元 | 486,502,931.87 | |
1.医疗业务成本 | 元 | 449,850,116.58 | |
其中:药品费 | 元 | 128,677,577.82 | |
2.管理费用 | 元 | 35,976,187.10 | |
3.其他支出 | 元 | 676,628.19 | |
㈢收支结余 | 元 | 4,526,918.73 | |
运行指标 | 实有床位数 | 张 | 893 |
门诊人次 | 人次 | 669085 | |
出院人数 | 人 | 32945 | |
门急诊次均费用 | 元 | 247.18 | |
床日次均费用 | 元 | 1025.16 | |
住院次均费用 | 元 | 8683.11 | |
平均住院日 | 日 | 8.47 | |
药品收入占医疗收入比例 | % | 28.66 |
医院地址:乳山市城区珠海路16号
咨询电话:0631-6619788 6619728
招聘热线:0631-6619703 6619706
医院传真:0631-6623213
电子邮箱:ruyiyuanbao@163.com